いざというときに安心できる、
地域に根ざした病院をめざします。
丁寧な診察と充分なコミュニケーション、清潔でゆったりとした病室と充実した設備で病気に対する患者さまの不安を和らげるよう取り組んでいます。
緑に囲まれた環境で、在宅生活への復帰をめざし、健やかに療養していただける設備を整えています。
医師・看護師など各専門スタッフがチームワークのもと、全力で回復への取り組みや生活の支援を行います。
当院への入院は、他医療機関からの紹介が必要となります。
入院をご希望の患者さま、ご家族はまず、現在の主治医または入所施設にご相談ください。
ご紹介をうけた患者さまにつきましては、医療相談員との入院相談をし、医師の判断にて入院予約の可否を判断いたします。
入院に関する各種資料は下記よりダウンロードできます。
13:00~19:00
今井病院 地域連携部
TEL:072-766-0030(代表)
FAX:072-765-1007(直通)
内科を中心に循環器系疾患・消化器系疾患・感染症などの専門医が外来診療を行っています。メタボリックシンドロームなどの成人病予防診療から重症内臓疾患に至るまでのレベルの高い診療を行います。
また、地域のかかりつけ医としてホームドクターの役割を果たし、気さくな人柄の医師が皆さまのお話を聞き、わかりやすく説明いたします。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/30〜1/3)
診療科目 | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 9:00~11:30 | 柴田 | 龍田 | 沢辺 |
松尾 | 大武 |
整形外科 | 13:30~16:00 | 木本 | - | - | - | - |
上記、担当表は医師休診などで変更する場合もございますので、受診される方は お問い合わせください。
お問い合わせはこちら TEL:072-766-0030
お持ちの保険証類を持参してください。
病気を未然に防ぐため、定期的な健康診断は大変重要です。
『なんだか体調がすぐれない』、『近頃体がだるい』等、何らかの自覚症状がある場合は病気の兆候かも知れません。毎日いきいきと活発に生きるために、平素から健康に関して気を配ることはとても大切です。ガンなど大きな病気は早期発見早期治療で完治できる可能性が年々高くなっていますので、定期的に健康診断を受けることをお薦めします。
入社・転職時に行う健康診断です。但し、当院にて対応できない検査項目もありますので、事前に電話にてお問い合わせください。
検査項目 | 検査内容 | 雇い入れ時 |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴・自覚症状と他覚症状の有無・業務歴 | ○ |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧・聴力 ・視力 | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
貧血検査 | 血液一般(白血球・赤血球・ヘモグロビンなど) | ○ |
肝機能検査 | GOT(ALT)・GPT(AST)・γ-GTP | ○ |
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ |
脂質検査 | 総コレステロール・HDL-CHO・LDL-CHO・中性脂肪(TG) | ○ |
腎機能検査 | 尿酸(UA) | ○ |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ |
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ |
料金(税抜き) | ¥8,000 |
* オプション検査の追加も可能です。
1年以内に1回もしくは2回、定期的に行う健康診断です。労働安全衛生法により企業に義務づけられている健康診断です。
検査項目 | 検査内容 | Aコース | Bコース |
---|---|---|---|
問診・診察 | 既往歴・自覚症状と他覚症状の有無 | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧・聴力・視力 | ○ | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ |
貧血検査 | 血液一般(白血球・赤血球・ヘモグロビンなど) | ○ | × |
肝機能検査 | GOT(ALT)・GPT(AST)・γ-GTP | ○ | × |
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ | × |
脂質検査 | 総コレステロール・HDL-CHO・LDL-CHO・ 中性脂肪(TG) |
○ | × |
腎機能検査 | 尿酸(UA) | ○ | × |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ |
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | × |
料金(税抜き) | ¥8,000 | ¥5,500 |
* オプション検査の追加も可能です。
40歳~74歳で健康保険に加入している人が対象です。
メタボリックシンドロームに当てはまる人およびその予備軍を発見し、生活習慣の改善を目的とする保健指導を行い、糖尿病、高血圧、高脂血症を未然に予防することを目的としています。
検査項目 | 検査内容 | 特定健診 |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴・自覚症状と他覚症状の有無 | ○ |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧 | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
貧血検査 | 血液一般(白血球・赤血球・ヘモグロビンなど) | ○ |
肝機能検査 | GOT(ALT)・GPT(AST)・γ-GTP | ○ |
糖代謝検査 | HbA1C | ○ |
脂質検査 | HDL-CHO・LDL-CHO・中性脂肪(TG) | ○ |
料金 | 受診券をご確認ください |
生活習慣病の予防やがんの早期発見などを目的とした総合的な体の健康診断が人間ドックの役割です。この検査結果に基づいて生活習慣病予防や治療方法、あるいは健康増進についての指針を得ることができます。
検査項目 | 検査内容 | 半日ドッグ |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴・自覚症状と他覚症状の有無 | ○ |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧・聴力・視力 | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体・ビリルビン・PH | ○ |
貧血検査 | 血液一般(白血球・赤血球・ヘモグロビンなど) | ○ |
肝機能検査 | GOT(ALT)・GPT(AST)・γ-GTP・ALP・LDH | ○ |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1C | ○ |
脂質検査 | 総コレステロール・HDL-CHO・LDL-CHO・中性脂肪(TG) | ○ |
腎機能検査 | 尿酸(UA)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン | ○ |
膵機能検査 | アミラーゼ | ○ |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ |
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ |
大腸がん検査 | 便潜血2回法 | ○ |
胃がん検査 | 胃部X線撮影または内視鏡 | ○ |
肺機能検査 | 肺活量ほか | ○ |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ |
料金(税抜き) | 胃部X線 | ¥25,000 |
胃部内視鏡 | ¥28,000 |
* オプション検査の追加も可能です。
検査項目 | 検査内容 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
肝機能検査 | ALP | ¥300 |
LDH | ||
膵機能検査 | AMY | ¥150 |
腎機能検査 | 尿素窒素 | ¥300 |
クレアチニン | ||
糖尿病検査 | HbA1c | ¥500 |
ウイルス性肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ¥1,620 |
HBs抗原・HHBs抗体 | ¥640 | |
HCV抗体 | ¥1,300 | |
腫瘍マーカー検査 | CEA・AFP・CA19-9 | ¥4,000 |
前立腺がん検査 | PSA | ¥1,500 |
甲状腺機能検査 | TSH・FT4・FT3 | ¥4,000 |
尿検査5項目 | ウロビリノーゲン | ¥400 |
潜血 | ||
ケトン体 | ||
尿中ビリルビン | ||
pH | ||
大腸がん検査 | 便潜血(2回法) | ¥1,500 |
大腸内視鏡 | ¥19,000 | |
胃がん検査 | 胃部X線撮影 | ¥10,000 |
胃部内視鏡 | ¥13,000 | |
ピロリ菌検査(呼気法) | ¥4,000 | |
ABC分類 | ¥5,000 | |
腹部超音波検査 | 腹部エコー | ¥5,000 |
頚動脈検査 | 頚動脈エコー | ¥5,500 |
甲状腺検査 | 甲状腺エコー | ¥4,000 |
乳房検査 | 触診+乳房エコー | ¥4,000 |
脳検査 | 脳CT | ¥12,000 |
一般撮影 | 胸部X線撮影 | ¥2,100 |
肺機能検査 | 胸部CT | ¥13,000 |
肺機能 | ¥1,000 | |
聴力検査 | 聴力検査 | ¥400 |
心電図検査 | 心電図 | ¥1,500 |
上記以外の検査項目もご希望があればお問い合わせください。
定期健康診断で〈脂質異常〉〈肥満〉〈高血圧〉の全てを指摘された方が受けられる制度です。
入試前・入学時などの健康診断も受け付けております。但し、当院にて対応できない検査項目もありますので、事前に電話にてお問い合わせください。